
Маршрут має ті ж самі кінцеві, що й маршрут №4, але слідує не через центральну частину міста, а через мікрорайони Браїлки, Половки, Алмазний. Найдовший тролейбусний маршрут - тривалість обротного рейсу - 1 год. 56 хв.
| Перелік зупинок | Перелік зупинок у зворотньому напрямку | Поряд розташовані: | Проходять наступні тролейбусні маршрути: |
| Завод ГРЛ | Завод ГРЛ | - | 3, 4, 6 |
| Хіммаш | Хіммаш | - | 3, 4, 6 |
| вул. Новозаводська | вул. Новозаводська | - | 3, 4, 6 |
| Промбаза | Промбаза | ТРЦ "Екватор" | 6, 7, 9, 15 |
| - | Браїлки | - | 3, 4, 7, 9, 15 |
| вул. Великотирнівська | вул. Великотирнівська | Ринок | 6, 7, 9, 15 |
| вул. Латишева | вул. Латишева | - | 6, 7, 9, 15 |
| Бібліотека | Бібліотека | Бібліотека | 6, 7, 9, 15 |
| Сади | Сади | м-н Сади-1, вул. Героїв Сталінграду | 6, 7, 9, 15 |
| Вул. Героїв Сталінграду | - | - | 6, 7, 8, 13, 15 |
| Автокозал | Автокозал | Автокозал, "Metro" | 6, 7, 8, 13, 15 |
| 28 школа | 4-а поліклініка | 28 шокла, 4-а поліклініка | 6, 7, 8, 13, 15 |
| Вул. Героїв Сталінграду | - | - | 6, 7, 8, 13, 15 |
| вул. 23 вересня | вул. 23 вересня | ринок "Алмазний", універсам "Полтава" | 6, 7, 8, 13, 15 |
| Торговий центр | вул. Алмазна | ДМШ 3 | 6, 7, 8, 13, 15 |
| Мотель | Мотель | Ринок "Мотель" | 6, 7, 8, 13, 15 |
| Поліклініка | Поліклініка | Поліклініка | 6, 7, 8, 13, 15 |
| вул. Фурманова | вул. Фурманова | - | 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15 |
| вул. Чайковського | вул. Лялі Убийвовк | - | 2, 3, 6, 8, 11, 15 |
| вул. Панаса Мирного | вул. Красіна | - | 2, 3, 6, 8, 11, 15 |
| парк. ім. І.П. Котляревського | вул. Фурманова | парк. ім. І.П. Котляревського, Поліклініка | 2, 6, 15 |
| вул. Карла Лібнехта | вул. Карла Лібнехта (27 школа) | ТРЦ "Конкорд", 27 школа | 2, 6, 15 |
| Медакадемія | вул. Чапаєва | Центральний ринок | 2, 6, 15 |
| вул. Шевченка | вул. Шевченка | Центральний ринок, Медакадемія, обласна лікарня | 2, 6, 15 |
| вул. 1100-річчя Полтави | вул. 1100-річчя Полтави | центр міста | 2, 7, |
| Краєзнавчий музей. | Театральна (Будинок побуту) | Краєзнавчий музей, Петровський парк, театр ім. М.В, Гоголя, площа Леніна | 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13 |
| вул. Першотравнева (на вимогу) | вул. Першотравнева (на вимогу) | Біла альтанка, Соборний майдан, парк "Перемога" | 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13 |
| Млинзавод | Млинзавод | Млинзавод, школи №2, 20 | 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13 |
| Оптика | Оптика | - | 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13 |
| вул. Богдана Хмельницького | вул. Богдана Хмельницького | - | 1, 2, 4, 6, 9, 11 / / 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13 |
| Південний вокзал | Південний вокзал | Південний вокзал, ДМШ №2 | 1, 2, 4, 6, 9, 11 |
Знак "-" у графі "Зупинка" означає відсутність зупинки у даному напрямку.