
| К. ринок | Сінна | с. Івонченці |
| 5.40 | ||
| 6.00 | 6.20 | |
| 6.40 | 7.00 | |
| 7.30 | 8.00 | |
| 8.35 | 9.10 | |
| 9.45 | 10.20 | |
| 11.20 | 11.55 | |
| 12.30 | 13.05 | |
| 13.40 | 14.10 | |
| 15.40 | 16.10 | |
| 16.40 | 17.10 | |
| 17.40 | 18.10 | |
| 18.40 | 19.10 | |
| 20.10 | 20.40 | |
| 21.10 | 21.40 |
| К. ринок | Сінна | с. Івонченці |
| 6.15 | 6.35 | |
| 6.55 | 7.15 | |
| 8.05 | 8.30 | |
| 9.05 | 9.40 | |
| 10.15 | 10.50 | |
| 12.00 | 12.35 | |
| 13.10 | 13.40 | |
| 14.15 | 14.45 | |
| 15.10 | 15.40 | |
| 16.10 | 16.40 | |
| 17.10 | 17.40 | |
| 18.10 | 18.40 | |
| 19.10 | 19.40 | |
| 20.00 (?) | 20.00 | 20.20 до Зигіна |
Оновлено: 01.05.09
Розклад: "Полтавський вісник" №18 (1033) від 01.05.09; ст.22. Без змін.