
| № м-ту | Кінцева зупинка | через | Кінцева зупинка | Основні вулиці | Всього автобусів | Звич.,в т.ч. соц. знач. перев. | У режимі м. таксі | Перевізники | № за старою системою. |
| 1. | Кр. Ринок (з 16.00 - центр) | с. Вакуленці | вул.Шевченка, вул.Леніна, вул.Миру, вул.Сакко, вул.Патріотична, вул.Набережна | 2 | 2/1 | ТОВ "КЛ" | 24. | ||
| 2. | Кр. Ринок | вул. Харчовиків | вул.Шевченка, вул.Куйбишева, вул.Сінна, вул.Жовтнева, вул.Харчовиків | 1 | 1/1 | ПП "Автомир" | 32. | ||
| 3. | Кр. Ринок | с. Дублянщина | Критий ринок, вул.Шевченка, вул.Леніна, вул.Миру, вул.Сакко, с.Дублянщина | 1 | 1/1 | КП "ПЕАТ" | 3. | ||
| 4. | Кр. Ринок | с. Дальні Яківці | вул.Шевченка,вул.Сінна, вул.Жовтнева, вул.Зіньківська, вул.Шведська могила та у зворотному напрямку через вул.Пушкіна | 1 | 1/1 | СП ТОВ "УМАК" | 37. | ||
| 5. | Кр. Ринок | с. Яківці | вул.Шевченка, вул.Куйбишева, вул.Сінна, вул.Жовтнева, вул.Зіньківська, вул.Шведська могила, вул.Спартака, с.Яківці | 2 | 2/2 | КП "ПЕАТ", СП "УМАК" | 5. | ||
| 6. | Кр. Ринок | вул. Лугова | Критий ринок, вул.Пушкіна, вул.Леніна, вул.Миру, вул.Панянки, вул.Нариманівська, вул.Лугова | 1 | 1/1 | КП "ПЕАТ" | 6. | ||
| 7. | Кр. Ринок | с. Рибці | вул.Шевченка, вул.Сінна, вул.Жовтнева, вул.М.Бірюзова | 3 | 2/2 | 1 | КП "ПЕАТ", ПП "Автомир", ПП Негребецький В.І. | 28. | |
| 8. | Кр. Ринок | с. Вороніна | вул.Шевченка, вул.Пушкіна, вул.Леніна, вул.Миру, вул.Панянка, вул.Правди, с.Вороніна | 4 | 3/1 | 1 | СП ТОВ "УМАК", ПП Чаплигін Є.Є. | 8. | |
| 9. | Кр. Ринок | с. Івонченці | вул.Пушкіна, вул.Сінна, вул.Жовтнева, вул.Зіньківська, вул.9 Січня | 2 | 2/2 | КП "ПЕАТ", ПП "Автомир" | 25. | ||
| 10. | Кр. Ринок | с. Червоний Шлях | вул.Шевченка, вул.Леніна, вул.Миру, вул.Панянка, вул.Нариманівська, вул.Лисенка, вул.3-й Проспект | 4 | 4/1 | ЧП "Автомир", ЧП Горбулина Т.В. | 10. | ||
| 11. | Кр. Ринок | с. Залізничників | вул.Шевченка, вул.Леніна, вул.Миру, вул.9 Травня | 1 | 1/1 | Чп "Автомир" | 11. | ||
| 12. | Кр. Ринок | м-н Половки | вул.Шевченка, вул.Пушкіна, вул.Артема, вул.Енгельса, вул.Половка, вул.Великотирновська | 6 | 5/1 | 1 | КП "ПЕАТ", ПП Бабець А.А. | 12. | |
| 13. | Кр. Ринок | с. Лісок | вул.Шевченка, вул.Леніна, вул.Миру, Красноградське шоссе, вул.Ползунова, вул.Харківська | 1 | 1/1 | ПП Бережний В.М. | 23. | ||
| 14. | Кр. Ринок | МБЗ | вул.Шевченка, вул. Жовтнева, вул. Зіньківська | 2 | 2/2 | КП "ПЕАТ", ПП "Автомир" | 14. | ||
| 15. | Техуніверситет | Кр. Ринок | вул. Балакіна | вул.Балакіна, вул.Сінна, вул.Шевченка, Першотравневий проспект, вул.Жовтнева, вул.Леніна, вул.Фрунзе, вул.В.Козака, вул.Сковороди | 3 | 2/1 | 1 | ТОВ "АВА-експрес" | 9. |
| 16. | ДБК | м-н Половки | Супрунівський промвузол – вул.Половки, вул. Великотирнівська | 2 | 1/1 | 1 | ПП "Центр-Автополтава" | 36. | |
| 17. | ТЦ "Паровоз" | ОЦЕВУМ | вул.Огнівська, вул.Артема | 8 | 4/1 | 4 | КП "ПЕАТ", ПП Мусійченко І.В. | 34. | |
| 18. | Героїв Сталінграду | обласна психлікарня | вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Жовтнева, вул.Зіньківька | 6 | 5 | 4 | ПП "Полтавто-експрес" | - | |
| 19. | Кільцевий (через Юрівку) | Центр - Алмазний - Половки - Юрівка - Центр | Кільцевий (через Юрівку) | вул.Великотирновська, вул. Половки, вул.С. Халтуріна, вул.Жовтнева, вул.Фрунзе, вул.Калініна | 8 | 8 | - | ПП "Центр-Автополтава" | 19. |
| 20. | Кільцевий | Центр - Браїлки - Половки - Алмазний - Центр | Кільцевий | вул.Великотирнівська, вул.Маршала Бірюзова, вул.Жовтнева, вул.Фрунзе, вул.Калініна | 17 | 17 | - | СП ТОВ "УМАК" | 20. |
| 21. | Кільцевий | Центр - Алмазний - Половки - Браїлки - Центр | Кільцевий | вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Жовтнева, вул.Маршала Бірюзова, вул.Великотирнівська, Автовокзал | 17 | 17 | - | СП ТОВ "УМАК" | 21. |
| 22. | Центр | Розсошинське кладовище | вул.Фрунзе, вул.Геофізична | 1 | 1/1 | СП ТОВ "УМАК" | 22. | ||
| 23. | Центр | вул. К. Лібнехта | вул.Фрунзе, вул.К.Лібкнехта | 1 | 1/1 | КП "ПЕАТ" | 35. | ||
| 24. | Центр | Дослідна станція | вул.Жовтнева, вул.Шведська | 1 | 1/1 | КП "ПЕАТ" | 27. | ||
| 26. | Центр | вул. Р. Люксембург | м-н Огнівка | вул.Фрунзе, вул.Степового Фронту, вул.Огнівська, вул.Енгельса, вул.Шевченка, вул.Р.Люксембург | 6 | 6/6 | КП "ПЕАТ" | 15. | |
| 27. | Центр | вул. С. Ковалевської | вул. Фрунзе, вул. Кагамлика, вул.Довженка | 2 | 1 | 1 | ПП Маіїч Т.П. | 83. | |
| 28. | Центр | Затуринський переїзд | вул.Леніна, вул.Миру, вул. Сакко | 4 | 2 | 2 | ПП "Норд-ост" | - | |
| 29. | Героїв Сталінграда | с. Дублянщина | вул.Леніна, вул.Миру, вул. Сакко | 8 | 4 | 4 | ПП "Люкстранс" | 3. | |
| 30. | Героїв Сталінграду | Маслосирбаза | вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Жовтнева, вул.Зіньківська | 3 | 3 | ТОВ "АВА-експрес" | - | ||
| 31. | Героїв Сталінграду | ХПП | вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Жовтнева, вул.Зіньківська | 3 | 3 | ПП "ЮрРом-Полтава" | - | ||
| 32. | Героїв Сталінграду | Кр. Ринок | Червоний Шлях | вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Сінна, вул.Шевченка, вул.Леніна, вул.Панянки, вул.Нариманівська, вул.Лисенка | 1 | 1 | ПП Горбуліна Т.В. | 18. | |
| 33. | с. Розсошенці | Інститут Зв'язку, Дендропарк | с. Яківці | вул.Фрунзе, вул.Жовтнева, вул.Зіньківська, вул.Яківчанська | 10 | 10 | ПП "Автомир" | 33. | |
| 34. | с. Горбанівка | Затуринський переїзд | вул. Фрунзе, вул.Леніна, вул.Миру, вул.Сакко | 2 | 2 | ТОВ "КЛ" | - | ||
| 35. | с. Горбанівка | м-н Алмазний, Браїлки | вул. Гожулянська | вул. Фрунзе, вул. Калініна, вул. Великотирнівська, вул.Гожулянська | 5 | 2 | 3 | ПП "Полтавагазсервіс" | - |
| 36. | Інститут Звя'зку | вул. Сінна | м-н Огнівка | вул.Зіньківська, вул.Жовтнева, вул.Сінна, вул.Фрунзе, вул. Геофізична | 12 | 4 | 8 | ПП "Полтавагазсервіс" | 95. |
| 37. | м-н Огнівка | м-н Новобудови | вул.Куйбишева, вул.Енгельса, вул.Огнівська, вул.Степового Фронту, вул. Фрунзе, вул. Леніна, вул. Сакко | 1 | 1 | - | ПП Карпов С.Ф. | 88. | |
| 39. | м-н Огнівка | м-н Левада | вул.Огнівська, вул.Красіна, вул.23 Вересня, вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Леніна, вул.Миру, пр.Вавілова | 9 | 6 | 3 | ПП "Полтранс" | 39. | |
| 40. | м-н Огнівка | Південний вокзал | вул.Огнівська, вул.Красіна, вул.23 Вересня, вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Леніна, вул.Миру | 12 | 8 | 4 | ТОВ "АВА-експрес"" | 40. | |
| 41. | м-н Огнівка | Центр | завод ГРЛ | вул.Огнівська, вул.Фрунзе, вул.Жовтнева, вул. Маршала Бірюзова | 8 | 2 | 6 | ПП "Полавто-експрес" | 72. |
| 42. | м-н Огнівка | с. Залізничників | вул.Огнівська, вул.Енгельса, вул.Шевченка, вул.Леніна, вул.Миру, Красноградське шосе, вул.9 Травня, вул.Фрунзе, вул.Степового Фронту, вул.Огнівська | 4 | 2 | 2 | ПП Волинець Л.І. | 69. | |
| 43. | Левада | Центр - Браїлки - Половки - Алмазний | Левада | вул.Миру, вул.Леніна, вул.Жовтнева, вул. Маршала Бірюзова, вул.Великотирновська, вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Леніна, пр.Вавілова | 16 | 10 | 6 | ПП "Автомир" | 43. |
| 44. | Левада | Алмазний - Половки - Браїлки - Центр | Левада | вул. Леніна, вул. Фрунзе, вул.Калініна, вул.Великотирновська, вул.Маршала Бірюзова, вул.Жовтнева, вул.Леніна, пр.Вавілова | 16 | 10 | 6 | ПП "Автомир" | 44. |
| 45. | Техуніверситет | Огнівка | пр. Першотравневий, вул.Фрунзе, вул.Калініна | 6 | 2 | 4 | ПП "Шорт" | 91. | |
| 47. | Інститут Звя'зку | вул. Сінна | м-н Огнівка | вул.Зіньківська, вул.Жовтнева, вул.Сінна, вул.Фрунзе, вул.Огнівська | 8 | 4 | 4 | ПП "Норд-ост" | 93. |
| 48. | Інститут Звя'зку | Центр | Героїв Сталінграду | вул.Зіньківська, вул.Жовтнева, вул.Фрунзе, вул.Калініна | 4 | 4 | - | ПП "Полтранс" | 76. |
| 49. | Південний вокзал | с. Розсошенці | вул.Миру, вул.Леніна, вул.Фрунзе | 10 | 6 | 4 | ПП "Полавто-експрес" | 49. | |
| 50. | Південний вокзал | Інститут Звя'зку | вул.Миру, вул.Леніна, вул.Жовтнева, вул.Зіньківська | 4 | 4 | - | ПП "Шевчук Ю.П." (ПП "ЮрРом" (?) | 46. | |
| 51. | Південний вокзал | Алмазний - Половки - Браїлки - Центр | Південний вокзал | вул.Миру, вул.Леніна, вул.Фрунзе, вул.Калініна, вул.Великотирновська, вул.Маршала Бірюзова, вул.Жовтнева, вул.Леніна, вул.Миру | 16 | 10 | 6 | ПП "Автомир" | 51. |
| 52. | Південний вокзал | Центр - Браїлки - Половки - Алмазний | Південний вокзал | вул.Миру, вул.Леніна, вул.Жовтнева, вул.Маршала Бірюзова, вул.Великотирновська, вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Леніна. вул.Миру | 16 | 10 | 6 | ПП "Автомир" | 52. |
| 53. | вул. Балакіна | - | Огнівка | - | 2 | 2 | - | ПП "Шорт" | -. |
| 54. | Завод ГРЛ | Центр | Південний вокзал | вул. Маршала Бірюзова, вул.Жовтнева, вул. Леніна, вул.Миру | 5 | 2 | 3 | ТОВ "АВА-експрес" | - |
| 55. | Завод ГРЛ | м-н Алмазний | с. Розсошенці | вул.Маршала Бірюзова, вул.Великотирнівська, вул.Калініна, вул.Фрунзе | 8 | 4 | 4 | ПП "Полтавагазсервис" | 50. |
| 57. | Завод ГРЛ | Центр | м-н Левада | вул. Маршала Бірюзова, вул.Жовтнева, вул. Леніна, пр.Вавілова | 6 | 2 | 4 | ПП "Полтранс" | - |
| 58. | с. Яр | Алмазний - Половки - Браїлки - Центр | с. Яр | вул.Примакова, вул.Великотирновська, вул.Калініна, вул.Фрунзе, вул.Жовтнева, вул.М.Бірюзова, вул.Великотирновська, вул.Примакова | 2 | 2 | - | ПП "Центр-Автополтава" | - |
| 59. | с. Рибці | м-н Браїлки | вул.Агітаційна, вул.Гожулівська | 1 | 1 | - | ТОВ "КЛ" | - | |
| 60. | с. Лісок | Алмазний, Половки | с. Лісок | вул. Сакко, Леніна, Фрунзе, Калініна, Великотирнівська, Жовтенва, вул.Леніна, вул.Миру, вул. Сакко | 2 | 2 | - | ПП Бережний В.М. | - |
| 61. | с. Вакуленці | - | Героїв Сталінграду | вул. Калініна, вул. Фрунзе, вул. Леніна, вул. Миру, вул. Сакко | 10 | 10 | - | ТОВ "КЛ" | 57. |
| 62. | с. Вакуленці | Половки, Алмазний | с. Вакуленці | вул.Сакко, вул. Миру, вул. Леніна, вул. Жовтнева, вул. Великотирнівська, вул. Калініна, вул. Фрунзе, вул. Леніна, вул. Миру, вул. Сакко | 10 | 10 | - | ТОВ "КЛ" | - |
Примітки:
* Сторінку створено опираючись на рішення №173 від 17.06.09 "Про введення в дію рішеннь конкурсного комітету з визначення переможців конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування" та загальновідомої інформації.
* Для покращення розуміння змін в останній колонці вказано номер маршруту, який був присвоєний даному маршруту (чи схожого) до внесення змін
* Інформація про рухомий склад, інтервали руху і т.п. поки що відсутня
* Актуальний варіант списку маршрутів можна переглянути тут.
* У разі появи нових даних та/або змін вони будуть внесені до таблиці